-
1
1
ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม | เขตพื้นที่ฯ | ดูข้อมูลพื้นฐาน | หน้าเว็บโรงเรียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขุนขวากพิทยา | ท่าข้าม | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
2 | ชุมชนบ้านศรีดอนชัย | ศรีดอนชัย | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
3 | บรรพตวิทยา | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
4 | บ้านงิ้วใหม่ | กลุ่มเครือข่ายการศึกษาตำบลงิ้ว | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
5 | บ้านดอนไชย | ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหงาว | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
6 | บ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) | โรงเรียน | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
7 | บ้านทุ่งคำ | ม่วงยาย | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
8 | บ้านทุ่งซางดงหลวง | โรงเรียน | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
9 | บ้านทุ่งอ่าง | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
10 | บ้านบ่อแสง | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
11 | บ้านบ่อแสง | แม่ต๋ำ | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
12 | บ้านป่าซาง | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
13 | บ้านพญาพิภักดิ์ | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
14 | บ้านม่วงยาย | ม่วงยาย | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
15 | บ้านร่องขุ่นป่าข่า สุทธานุสรณ์ | ป่าตาล | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
16 | บ้านหลู้ | ม่วงยาย | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
17 | บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
18 | บ้านห้วยก้าง | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
19 | บ้านห้วยคุ | ปอ | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
20 | บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) | ป่าตาล | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
21 | บ้านห้วยเอียน | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
22 | บ้านห้วยโป่ง | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
23 | บ้านเกี๋ยง | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
24 | บ้านเมืองกาญจน์ | ริมโขง | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
25 | บ้านเวียงหมอก | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
26 | บ้านแจมป๋อง | ม่วงยาย | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
27 | บ้านแผ่นดินทอง | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
28 | บ้านโล๊ะวังผา | ท่าข้าม | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
29 | ปอวิทยา | ม่วงยาย | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
30 | สพป.เชียงราย เขต4 | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
31 | สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) | ท่าข้าม | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
32 | สันทรายงามวิทยา | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
33 | อนุบาลตาดควัน | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
34 | อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
35 | เพียงหลวง 16 | ม่วงยาย | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
36 | เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
37 | โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
38 | โรงเรียนบ้านท่าข้าม | - | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
39 | โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
40 | โรงเรียนบ้านห้วยโ่ป่ง | โรงเรียน | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
41 | โรงเรียนปอวิทยา | ปอ | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
42 | โรงเรียนปอวิทยา | ปอ | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
43 | โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) | ป่าตาล | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
44 | ไตรมิตรวิทยา | ปอ | สพป.เชียงราย เขต 4 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.
ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.